STT | Tên File |
1 | 10.700 so - Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls |
2 | 100 VILLA SG PEARL..xls |
3 | 101 VILLA RIVIERA Q2.xls |
4 | 110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx |
5 | 12.400 so - Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. HCM.xls |
6 | 124 H2 quan 4.xls |
7 | 125 SGP Villa.xls |
8 | 146_DS 8.800 HCM CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls |
9 | 16. Danh sách 578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. HCM.xls |
10 | 16.700 so - KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE ).xls |
11 | 17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls |
12 | 2000 so Sala Quận 2 (vilass,shophose,căn hộ) 2019.xlsx |
13 | 2019 Phát Đạt Everich-970 Q5.xls |
14 | 2200-DS Phu My Hung.xls |
15 | 250 KH THAO DIEN Q2.xlsx |
16 | 30 sản phẩm central garden, quận 1.xls |
17 | 426 HOI VIEN CLB BDS HA NOI.xls |
18 | 44. Danh sách 6000 KH VIP Bất Động Sản tại Tp. HCM.xls |
19 | 450 khach hang quan mua dat khu nam sai gon.xlsx |
20 | 500 KH QUAN TAM CAC DU AN BDS.xls |
21 | 567 MELOSA 2019.xlsx |
22 | 590 khach hang du an THAI SON 2 gia 900k.doc |
23 | 600 DAT NEN PHUOC LONG B.xls |
24 | 600 khach của bds savills-sdt.xls |
25 | 600 khach của bds savills.xls |
26 | 600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls |
27 | 680 khach hang du an THAI SON 1 gia 900k.doc |
28 | 76.Danh sach khach hang bat dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc |
29 | 77. 1411 Danh sach khach hang can ho Him Lam quan 2 tai tphcm.xls |
30 | 788 so - Bat dong san tong quat tai tphcm (788 thanh vien).xls |
31 | 82.Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls |
32 | 84 khách hàng mua Eco village.xls |
33 | 9.200 so - Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam - sdt.xls |
34 | 9.200 so - Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls |
35 | Anpha hill quận 1.xlsx |
36 | ÂU CƠ Tower.xls |
37 | bao cao ds PMH.xlsx |
38 | Boulevard-Q7.xlsx |
39 | cac to chuc phi chinh phu INGO tai VN (IM-uk).xls |
40 | CARINA PLAZA.xlsx |
41 | Centana Thu Thiem Rioland 209 số 2019.xlsx |
42 | CENTRAL.xls |
43 | CH Hoàng anh Gia lai 2.xls |
0 Nhận xét