| STT | Tên File | Dung lượng | 
| 1 | 133 kh CĂN HỘ M3M4M5 NGUYỄN TRÍ THANH (30trm).xlsx | 95.2 kB | 
| 2 | 146 kh chung cư Golden (25-30).xls | 128 kB | 
| 3 | 149 kh VincomBaTrieu (70-80).xls | 98.0 kB | 
| 4 | 170 de la thanh, 311 KH (30).xlsx | 26.4 kB | 
| 5 | 21 KH Quan tam BDS 3 - HN.xlsx | 13.3 kB | 
| 6 | 226 kh ĐIỆN LỰC hei tower (30).xlsx | 40.5 kB | 
| 7 | 2469 kh Times City (35-40).xls | 1.3 MB | 
| 8 | 2659 KH Royal City - HN(40-50).xls | 916 kB | 
| 9 | 352 KH Quan tam BDS - HN.xlsx | 66.5 kB | 
| 10 | 3681 kh thu nhap cao vip ha noi.xls | 937 kB | 
| 11 | 369 kh vila Ciputral (140).xls | 798 kB | 
| 12 | 46.Khach hang dau tu san vang VGB tai thu do Ha Noi(672 thanh vien).xls | 195 kB | 
| 13 | 46.Khach hang thu nhap cao tai thu do Ha Noi(3340 thanh vien).xls | 861 kB | 
| 14 | 5500 KH VIP Bat Dong San tai HN (chua nhap).xls | 992 kB | 
| 15 | 566 CIPUTRA TAY HO (140).XLS | 204 kB | 
| 16 | 6000-giam-doc-ha-noi.xlsx | 1.0 MB | 
| 17 | 644 kh MandarinGarden (25-30).xlsx | 67.3 kB | 
| 18 | 769 kh N05 Trần Duy Hưng (25-30).xlsx | 111 kB | 
| 19 | CH_Manor_HNoi.xls | 242 kB | 
| 20 | Danh sach 2.600 Khach hang So huu can ho ROYAL CITY tai Ha Noi (40-50).xls | 1.2 MB | 
| 21 | Danh sach 2371 time city - HN (35-40).xls | 2.3 MB | 
| 22 | Danh sach 426 kh hapulico (35).xls | 277 kB | 
| 23 | DANH SACH 768 KHACH HANG SEOUL GARDEN VINCOM (chua biet).xlsx | 54.6 kB | 
| 24 | DS KH Mipec HN - 75 kh (35-40).xls | 72.0 kB | 
| 25 | DS KH My Dinh plaza - 80kh (25-30).xls | 29.5 kB | 
| 26 | DSKH CH THE MANOR HN.xls | 270 kB | 
| 27 | HN_BDS_110 KHÁCH HÀNG MUA CHELSEA PARK (30).xlsx | 33.5 kB | 
| 28 | HN_BDS_149 KHÁCH HÀNG MUA CHUNG CƯ SỐ 7 TRẦN PHÚ HÀ ĐÔNG (20).xls | 116 kB | 
| 29 | HN_BDS_150 CĂN HỘ PACIFIC PLACE + SỐ 10 HOA LƯ + 173 XUÂN THỦY + 299 CẦU GIẤY + LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG (60-70).xlsx | 120 kB | 
| 30 | HN_BDS_152 KHÁCH HÀNG MUA 165 THÁI HÀ (35-40).xls | 79.0 kB | 
| 31 | HN_BDS_164 KHÁCH HÀNG MUA CHUNG CƯ TSQ TOWER 1 (20).xls | 95.5 kB | 
| 32 | HN_BDS_170 KHÁCH HÀNG MUA 170 ĐÊ LA THÀNH.xls | 158 kB | 
| 33 | HN_BDS_179 KHÁCH HÀNG MUA 93 LÒ ĐÚC (40).xls | 148 kB | 
| 34 | HN_BDS_189 KHÁCH HÀNG MUA CHUNG CƯ TSQ TOWER 2.xls | 116 kB | 
| 35 | HN_BDS_201 KHÁCH HÀNG MUA 71 NGUYỄN CHÍ THANH (25-30).xls | 67.0 kB | 
| 36 | HN_BDS_235 KHÁCH HÀNG MUA CIPUTRA HN.xls | 48.0 kB | 
| 37 | HN_BDS_255 CHUNG CƯ CIPUTRA.xlsx | 177 kB | 
| 38 | HN_BDS_321 KHÁCH HÀNG MUA LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG (25-35).xls | 182 kB | 
| 39 | HN_BDS_376 KHÁCH HÀNG Ở TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH (25).xlsx | 38.5 kB | 
| 40 | HN_BDS_431 KHÁCH HÀNG MUA 88 LÁNG HẠ (40).xls | 145 kB | 
| 41 | HN_BDS_67 CĂN HỘ MỸ ĐÌNH 1 (Tên + SĐT) (20).xlsx | 48.6 kB | 
| 42 | HN_BDS_80 KHÁCH HÀNG MUA MỸ ĐÌNH PLAZA - HN (tên + SĐT).xls | 29.5 kB | 
| 43 | HN_BDS_95 CĂN HỘ TẠI QUẬN THANH XUÂN KHÁC.xlsx | 67.8 kB | 
| 44 | KH MIPEC HA NOI.xls | 31.0 kB | 
| 45 | khách hàng Sàn giao dịch vàng VGB HaNoi.xls | 346 kB | 
| 46 | Khách hàng Vincom Hà Nội.xls | 123 kB | 
| 47 | ROYAL CITY.xlsx | 361 kB | 
| 48 | Times City.xls | 1.3 MB | 
0 Nhận xét