| STT | Tên File | Dung lượng |
| 1 | 1.533 CTY LON NHAT TAI HA NOI.xls | 793 kB |
| 2 | 1.533 DsKh Cty lớn nhất tại HN.xls | 798 kB |
| 3 | 1.600 DsKh Cty Tin học tại HN.xls | 373 kB |
| 4 | 13.200 DsKh Doanh nghiệp Hà Nội.xls | 4.9 MB |
| 5 | 137_DS 1300 GIAM DOC HA NOI.xls | 631 kB |
| 6 | 141_DS TRUONG TIEU HOC THCS-THPT MIEN BAC.xls | 1.9 MB |
| 7 | 19.000 DN HA NOI MOI THANH LAP(1.700 CO DI DONG).xls | 6.2 MB |
| 8 | 19.303 doanh nghiep tai TpHCM,Ha Noi,Binh Duong,Ba Ria-Vung tau.....xls | 5.1 MB |
| 9 | 19.900 DN HÀ NỘI.xls | 4.3 MB |
| 10 | 201210301657570.DS doanh nghiệp Long Biên.xls | 6.3 MB |
| 11 | 2500 DsKh Cty Vận tải Hà Nội.xls | 880 kB |
| 12 | 26_DS 1.533 CTY LON NHAT TAI HA NOI.xls | 768 kB |
| 13 | 300 KH CHUYEN QUANG CAO GOOGLE TAI HA NOI.xls | 268 kB |
| 14 | 4.000 CHU DOANH NGHIEP HANOI (SỐ BÀN).xlsx | 638 kB |
| 15 | 4.000 DOANH NGHIEP HN.xlsx | 701 kB |
| 16 | 44.Giam doc cac cong ty tai thu do Ha Noi(5660 thanh vien).xls | 2.0 MB |
| 17 | 45.Hiep hoi nu doanh nhan tai thu do Ha Noi(114 thanh vien).xls | 108 kB |
| 18 | 5.800 DsKh GĐ Doanh nghiệp tại HN.xls | 2.3 MB |
| 19 | 541 DsKh thẩm định giá cấp cao tại Hà Nội.xls | 340 kB |
| 20 | 55_danh_sach_5700_giam_doc_Ha_Noi_version4.xls | 2.3 MB |
| 21 | 676_DS 650 KH BABYLONS HA NOI.xls | 328 kB |
| 22 | 7 600 DOANH NGHIEP HN.xls | 6.6 MB |
| 23 | 7.800 DAI DIEN KINH DOANH HA NOI.XLS | 1.9 MB |
| 24 | các huyện Bắc Ninh 3300.xlsx | 480 kB |
| 25 | Danh sách 6.700 giám đốc tại Tp. Hà Nội có đầy đủ điện thoại di động.xls | 2.8 MB |
| 26 | desktop.ini | 244 B |
| 27 | ĐIỆN LỰC FULL.xlsx | 42.6 kB |
| 28 | Doanh Nghiệp Ba Đình 3000.xlsx | 492 kB |
| 29 | Doanh Nghiệp Tp Bắc Ninh 2800.xlsx | 469 kB |
| 30 | Doanh Nghiệp Từ Sơn băc ninh1200.xlsx | 178 kB |
| 31 | Doanh nghiệp Ba Đình 900.xlsx | 86.0 kB |
| 32 | Doanh nghiệp Bắc Từ Liêm 1700.xlsx | 216 kB |
| 33 | Doanh nghiệp chất 1200.xlsx | 90.7 kB |
| 34 | Doanh Nghiệp Đống Đa 3000.xlsx | 384 kB |
| 35 | Doanh Nghiệp Dống Da 5000.xlsx | 803 kB |
| 36 | Doanh Nghiệp Hà Đông 2900.xlsx | 363 kB |
| 37 | Doanh Nghiệp Hồ Tây 1100.xlsx | 132 kB |
| 38 | Doanh nghiệp Hoàn Kiếm - Đống Đa 2200.xlsx | 268 kB |
| 39 | Doanh Nghiệp Hoàng Mai 2500.xlsx | 263 kB |
| 40 | Doanh Nghiệp Long Biên 1600.xlsx | 199 kB |
| 41 | doanh nghiep thép 100.xlsx | 23.2 kB |
| 42 | Doanh nhiệp Cầu Giay xây dựng 1500.xlsx | 178 kB |
| 43 | FLC 36 PHẠM HÙNG.xlsx | 26.5 kB |
| 44 | HD MON CITY.xls | 69.0 kB |
| 45 | HOI DONG HUNG NAM SACH HD TAI HN.xlsx | 39.3 kB |
| 46 | NAM TU LIEM 1900.xlsx | 234 kB |
| 47 | Ngô Quyền - HP.xlsx | 80.9 kB |
| 48 | thongtindoanhnghiep_co_cầu giấy 14500.xlsx | 1.7 MB |
| 49 | thongtindoanhnghiep_co_Hoàng mai 13000.xlsx | 1.6 MB |
| 50 | thongtindoanhnghiep_co_thanh xuân 14000.xlsx | 1.7 MB |
0 Nhận xét